Продукция

Полуавтоматическая стиральная машина 8,0 кг XPB150-2006
Номер модели: XPB150-2006
Емкость вращения: 8,0 кг
«Размеры машины в мм (Длина х Ширина х ВЫСОТА)»: 945*535*995
«Размеры в упаковке в мм (Длина х Ширина х ВЫСОТА)»: 1000*580*1030
Вес машины в кг: 32,5 кг.
Общий вес в кг: 37,5 кг
Особенности
Детали спецификации продукта
| Номер модели | XPB150-2006 |
| Емкость вращения | 8,0 кг |
| Размер машины в мм (Длина х Ширина х ВЫСОТА) |
945*535*995 |
| Размер в упаковке, мм (Длина х Ширина х ВЫСОТА) |
1000*580*1030 |
| Вес машины в кг | 32,5 кг |
| Общий вес в кг | 37,5 кг |
| Источник питания | 110 В, 220–240 В/50 Гц, 60 Гц |
| Производительность стирки, сом | 15,0 кг |
| Входная мощность стирки | 460W |
| Мощность двигателя стирки (Вт) | 220W |
| Материал двигателя (медь или алюминий) | Алюминий |
| материалы корпуса | ПП |
| материалы панели управления | АБС |
| Уровень воды L | Низкий - 75 Середина - 92 Высокий- 126 |
| Входная мощность вращения | 200W |
| Мощность двигателя вращения (Вт) | 70W |
| Материал спин-мотора (медь или алюминий) | Алюминий |
| Время стирки (минуты) | 15 |
| Время отжима (минуты) | 5 |
| Таймер стирки | Механический |
| Таймер отжима | Механический |
| Конфигурация (однослойная или двухслойная) | Одинокий |
| Нижнее основание (Высокое приподнятое или Низкое нижнее основание) | Низкий |
| Материалы нижней части | ПП |
| Окно (прозрачное или непрозрачное) | Стекло |
| Крышка для мытья (откидная или свободная) | Навесной |
| Завинчивающаяся крышка | Навесной |
| Количество ручек | 4 |
| Сертификат CB | Да |
| КОЛ-ВО ПК (40 HQ) | 118 |
| Изображение продукта | ![]() |
горячая этикетка : Полуавтоматическая стиральная машина 8,0 кг xpb150-2006, Китай, Полуавтоматическая стиральная машина 8,0 кг xpb150-2006 производители, поставщики, завод
Предыдущая статья:
Следующая статья:
Вам также может понравиться
Отправить запрос

